[按此打開]
[隱藏]
十一月二手成交荃西
萬景峯
1座37D 656呎 1312萬
6座63C 596呎 1198萬
全城匯
7座6B 427呎 886萬
7座9D 524呎 945萬
8座9B 427呎 880萬
6座38D 522呎 998萬
環宇海灣
7座49C 482呎 829萬
2座35D 497呎 828萬
7座18C 482呎 745萬
5座40F 713呎 1145萬
8座18F 482呎 750萬
柏傲灣
2A座43D 904呎 1818萬
2A座10C 421呎 845萬
1B座28B 525呎 1060萬
1B座36B 525呎 1088萬
2A座29A 1254呎 2500萬
1B座30E 318呎 605萬
2A座18C 421呎 860萬
2B座49F 392呎 746萬
海之戀.愛炫美
8座30C 391呎 825萬
7座22B 512呎 1000萬
2A座15B 1163呎 2200萬
2B座15A 526呎 965萬
3C座9D 538呎 1040萬
2B座26B 518呎 1000萬
3C座25A 524呎 1000萬
2B座38A 526呎 1020萬